DR - bestyrelse
Bestyrelsen er DRs øverste ledelse. Bestyrelsen har det overordnede programansvar og ansvaret for, at de bestemmelser for DRs virksomhed, der er fastsat i loven og bestemmelser fastsat i medfør af loven, bliver overholdt.
Bestyrelsen fastsætter de almindelige retningslinjer for DRs virksomhed og ansætter generaldirektøren og øvrige medlemmer af DRs direktion.
Læs mere på DRs egen hjemmeside
Bestyrelsens medlemmer
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Lars Gert Lose (formand) | Administrerende direktør, Finans Danmark | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 406.800 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Christine Antorini (næstformand, indstillet af, Socialdemokratiet) | Sygeplejerskestuderende, tidl. minister | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 223.700 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Kim Hundevadt | Fhv. forlagschef, journalist og forfatter | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Christiane Vejlø | Administrerende direktør, Elektronista Medier | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Helge Sander (indstillet af V) | Tidl. minister | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Anders Dam (indstillet af Danmarksdemokraterne) | Tidl. ordførende direktør, Jyske Bank | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Anna Overlund (indstillet af Socialistisk Folkeparti) | Sekretariatsleder, Teknologisk Institut | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Ronnie Hansen (indstillet af Liberal Alliance) | Global Head of Business Affairs, Storytel | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Sarah Skade (indstillet af Moderaterne) | Professionelt bestyrelsesmedlem | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Jens Ringberg Sørensen (Medarbejderrepræsentant) | Journalist, DR | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Anders Eriksen Stegger (Medarbejderrepræsentant) | Redaktionsleder, DR | 01-01-2025 | 31-12-2028 | 101.200 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Opdateret 17. marts 2025