Medierådet for Børn og Unge
Medierådet aldersmærker film og vejleder om spil, samt formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.
Læs mere om rådet på Medierådets egen hjemmeside
Rådets medlemmer
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Miriam Michaelsen (forperson) | Advokat | 01.05.2022 | 30.04.2026 | 137.999,99 kr. (Niveau 31. marts 2012) |
David Madsen (børnesagkyndig) | Psykolog | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Mille Balslev (børnesagkyndig) | Adjunkt ved Ørestad Gymnasium | 01.05.2022 | 30.04.2026 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Rasmus Helles (forskningsrepræsentant) | Lektor ph.d. ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet | 01.05.2022 | 30.04.2026 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Mette Raun Fjordside (forbrugerrepræsentant) | Vicedirektør, Politik & Strategi, Forbrugerrådet TÆNK | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Merete Martensen Christensen (brancherepræsentant) | Direktør for Scanbox biografdistribution i Danmark, Sverige, Norge og Finland | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Emil Mark Nørholm (brancherepræsentant) | Direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Uffe Rabe Krag | Politisk chef, Forbrugerrådet TÆNK | 01.07.2023 | 31.04.2025 | 2.758,63 (Niveau 31. marts 2012) |
Opdateret 21. august 2023