Medierådet for Børn og Unge
Medierådet aldersmærker film og vejleder om spil, samt formidler viden og materialer om børn og unges brug af digitale medier.
Læs mere om rådet på Medierådets egen hjemmeside
Rådets medlemmer
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Miriam Michaelsen (forperson) | Advokat | 01.05.2022 | 30.04.2026 | 220.800,00 kr. (Niveau 31. marts 2012) |
David Madsen (børnesagkyndig) | Psykolog, Dabeco | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Mille Balslev (børnesagkyndig) | Adjunkt ved Ørestad Gymnasium | 01.05.2022 | 30.04.2026 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Merete Martensen Christensen (brancherepræsentant) | Direktør for Scanbox biografdistribution i Danmark, Sverige, Norge og Finland | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Emil Mark Nørholm (brancherepræsentant) | Direktør for Atlas Biograferne og Humle Bio | 01.05.2021 | 30.04.2025 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Uffe Rabe Krag | Politisk chef, Forbrugerrådet TÆNK | 01.07.2023 | 31.04.2025 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Ulrik Lyngs | Tilknyttet Oxford’s Human Centred Computing group | 06.11.2023 | 30.04.2026 | 13.200,00 (Niveau 31. marts 2012) |
Opdateret 30. juli 2024