Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Mette Sigaard (Formand) | Chefkonsulent, FilmFyn | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 75.600 kr. |
Bo Damgaard | Konsulent, kulturrådgiver | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 32.500 kr. |
Timmi Keller Petersen (medarbejderrepræsentant) | Teatertekniker, Odense Teater | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 32.500 kr. |
Eva Præstiin | Direktør, Betty Nansen Teatret | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 32.500 kr. |
Erik Pold | Instruktør og koreograf | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 32.500 kr. |
Susanne Crawley Larsen | Overlæge, Odense Universitetshospital | 01.01.2023 | 31.12.2026 | 32.500 kr. |
Opdateret 16. januar 2025