Arbejdsgruppen for litteratur
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Carsten Fenger-Grøndahl (udvalgsleder) | Rektor, Folkeuniversitetet | 01.04.2024 | 396,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Thomas Korsgaard | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Josefine Klougart | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Peder Frederik Jensen | Udvalgsmedlem i Statens Kunstfond og forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Jeanette Varberg | Fagforfatter, arkæolog og museumsinspektør på Nationalmuseet | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Johan Ottosen | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Morten Visby | Oversætter og formand for Dansk Forfatterforening | 01.04.2024 | ||
Claus Ankersen | Forfatter og forperson for De Skønlitterære Forfattere | 01.04.2024 | ||
Christine Bødtcher-Hansen | Direktør i Danske Forlag | 01.04.2024 | ||
Natasha Brandt | Direktør for Saxo | 01.04.2024 | ||
Christian Mørk | Journalist og forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Iben Mondrup | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Leonora Christina Skov | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Marianne Eskebæk Larsen | Forfatter og lektor, Københavns Professionshøjskole | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Mads Rosendahl Thomsen | Professor i litteraturhistorie og forperson for Kulturministeriets Bogpanel | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Ursula Andkjær Olsen | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Christel Sunesen | Forlagsejer og medejer, hhv. forlaget Ekbátana og Mikrofest | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Kim Fupz Aakeson | Forfatter | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) | |
Signe Parkins | Forfatter og illustrator | 01.04.2024 | 330,00 kr. pr. time (niveau 1. marts 2012) |
Opdateret 19. marts 2025