Ekspertgruppe for national arkitekturpolitik
Ekspertgruppen for national arkitekturpolitik giver input til Danmarks nye nationale arkitekturpolitik som opfølgning på aftalen om "Fonden for blandede byer", blandt andet i form af en hvidbog som ministeren tager afsæt i, i udformningen af arkitekturpolitikken.
| Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
|---|---|---|---|---|
| Pil Høyer Thielst (forperson) | Arkitekt og partner, Lundgaard og Tranberg Arkitekter | 01.07.2027 | 31.12.2024 | 92.340,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Ellen Braae | Professor i landskabsarkitektur, Københavns Universitet | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Kent Martinussen | Arkitekt og direktør, Dansk Arkitektur Center | 01.07.2022 | 31.12.2024 | |
| Marie Stender | Seniorforsker, Aalborg Universitet | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Ellen Højgaard Jensen | Underviser på Kgl. Akademi, tidl. direktør, Dansk Byplanlaboratorium | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Lene Dammand Lund | Arkitekt og rektor, Det Kongelige Akademi | 01.07.2022 | 31.12.2024 | |
| Lars Autrup | Direktør, Akademisk Arkitektforening | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Helle Søholt | CEO & founding partner, Gehl Architects | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Anna Mette Exner | Indehaver af Anna Mette Exnar Arkitektur | 01.07.2022 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Claus Sivager | Stadsarkitekt, Frederiksberg Kommune | 01.03.2023 | 31.12.2024 | 75.140,00 kr. (niveau 1. marts 2012) |
| Sigrid Dahlerup | Afdelingschef, Kulturministeriet | 01.07.2022 | 31.12.2024 |
Opdateret 17. marts 2025