Medieansvarsudvalget
Udvalgets medlemmer
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Søren Pind (formand) | Bestyrelsesformand, Danish Cyber Defence | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 141.000,00 kr. (Niveau 31. marts 2012) |
Ulrik Haagerup | Administrerende direktør, Constructive Institute | 10.02.2023 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Stig Ørskov | Administrerende direktør, JP / Politikkens hus | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Pernille Holbøll | Fhv. ansvarshavende chefredaktør | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Tine Johansen | Formand, Dansk Journalistforbund | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Christina Blaagaard | Bestyrelsesformand, Danske Medier | 08.02.2024 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Lea Korsgaard | Bestyrelsesformand, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Zetland | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Sandy French | Nyhedsdirektør, DR Nyheder | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Lene Sarup | Journalist, Jysk Fynske Medier og journalistrepræsentant i Pressenævnet | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Thomas Breinholt | Fakta- og dokumentarchef, TV 2 | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Johanne Schmidt Nielsen | Generalsekretær, Red Barnet | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Mette Marie Lei Lange | Selvstændig influencer | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Lisbeth Kiel | Jurist og Bestyrelsesformand, Dansk Journalistforbund | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Heidi Højmark Helveg | Advokat, CO:PLAY | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Peter Lambert | Advokat, Lassen Ricard | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Roger Buch | Forskningslektor, Danmarks Medie og Journalist Højskole og Zetland | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Magnus Bjerg | Digital Journalist | 29.08.2022 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Carsten Madsen | Lovråd, Justitsministeriet | 12.04.2023 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Torsten Asbjørn Andersen | Afdelingschef, Kulturministeriet | 01.01.2024 | 30.06.2024 | 0 kr. |
Opdateret 21. februar 2024