Radio- og tv-nævnet
Radio- og tv-nævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelser mv. på radio- og tv-området.
| Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
|---|---|---|---|---|
| Søren Sandfeld Jakobsen (formand) | Professor i it- og medieret, CBS | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 161.744,25 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Lisbet Dyerberg (næstformand) | Direktør, cand.jur, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 87.307,20 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Anne Scheel Nordestgaard Dyrehauge | Direktør, journalist | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Tanja Nyrup Madsen | Journalist | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Lene Heiselberg | Lektor, ph.d., SDU | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Mads Møller Tommerup Andersen | Adjunkt, ph.d., KU | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Lars Raakilde Jespersen | Områdechef, AAU Kommunikation og Public Affairs | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Julie Rosenkilde | Journalist | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Henning Hechmann Madsen | Næstformand i ARF Multimedier | 01.01.2025 | 31.12.2028 | 42.257,70 kr. (niveau 31. marts 2012) |
| Elisabet Michelsen (formand i særlige sager) | Retspræsident, Retten i Lyngby | 01.01.2025 | 31.12.2028 | - |
| Trine Baumbach (medlem i særlige sager) | Professor i strafferet, KU | 01.01.2025 | 31.12.2028 | - |
Opdateret 05. februar 2025