Morgensangskorpset
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Phillip Faber (Formand) | 01.08.2024 | 30.06.2025 | 126.000 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Katrine Muff | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Pil (Pil Kalinka Nygaard Jeppesen) | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Prisma (Sirid Oline Møl Kristensen) | 01.02.2025 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Prisma (Frida Møl Kristensen) | 01.02.2025 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Oh land (Nanna Øland Fabricius) | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Christopher (Christopher Haugaard Nissen) | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Guldimund (Asger Nordtorp Pedersen) | 01.12.2024 | 30.06.205 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Stine Bramsen | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Simon Alstrup | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Pernille Rosendahl | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Katinka Bjerregaard | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Sigurd Barrett | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Rikke Thomsen | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Thomas Buttenschøn | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Malte Ebert | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
JJ Paulo (Joram Johan Paulo) | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Dopha (Sofie Daugaard Andersen) | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) | |
Shaka Loveless Grøn | 01.12.2024 | 30.06.2025 | 43.750 kr. (niveau 31. marts 2012) |
Opdateret 17. marts 2025