Slots- og Kulturstyrelsens Museumsråd
Navn | Stilling/titel | Beskikket fra | Beskikket til | Honorar |
---|---|---|---|---|
Claus Kjeld Jensen | Direktør, Vardemuseerne | 04-05-2022 | 03-06-2026 | 0 kr. |
Astrid La Cour | Direktør, Statens Museum for Kunst | 01-05-2023 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Henriette Dudek Poulsen | Vicedirektør, Nationalmuseet | 01-01-2023 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Peter C. Kjærgaard | Direktør, Statens Naturhistoriske Museum | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Karen Grøn | Direktør, Trapholt | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Peter Thor Andersen | Direktør, Øhavsmuseet | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Bo Skaarup | Direktør, Naturhistorisk Museum | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Sofie Plenge | Direktør for Kultur og Sundhed, Vejle Kommune | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Lars Kirdan | Nordic Director, SAS Institute | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Christina Bilde | Vicedirektør, Roskilde Festival | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Lise Skytte Jacobsen | Leder, Aarhus Universitet | 01-03-2022 | 01-03-2026 | 0 kr. |
Opdateret 14. maj 2024